产品列表PRODUCTS LIST
在环保呼声日益高涨的今天,绿色食品包装成为国内外消费市场上炙手可热的包装新宠,相应地,带动了造纸企业开发食品包装纸板的热情,纸杯原纸、餐盒原纸、面碗原纸、餐桶原纸、牛奶卡原纸、液体无菌包原纸、防油食品卡以及各种涂布、非涂布类的固体食品包装用纸板应运而生。
食品接触用纸和纸板材料
(1)半透明纸
2020年半透明纸产品检验项目、依据及方法
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
1 | 感官 | GB 4806.8-2016 4.2 | GB 4806.8-2016 |
2 | 铅 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.34-2016第1部分或GB 31604.49-2016第1部分 |
3 | 砷 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.38-2016第1部分或GB 31604.49-2016第1部分 |
4 | 甲醛 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.48-2016 |
5 | 荧光性物质 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.47-2016 |
6 | 大肠菌群 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 14934-2016 附录B |
7 | 沙门氏菌 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 14934-2016 附录C |
8 | 霉菌 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 4789.15-2016 |
9 | 耐破指数 | GB/T 22812-2008 4.1 | GB/T 454-2002 |
10 | 撕裂指数(纵向) | GB/T 22812-2008 4.1 | GB/T 455-2002 |
(2)食品包装用羊皮纸
2020年食品包装用羊皮纸产品检验项目、依据及方法
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | |
1 | 感官 | GB 4806.8-2016 4.2 | GB 4806.8-2016 | |
2 | 铅 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.34-2016第1部分或GB 31604.49-2016第1部分 | |
3 | 砷 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.38-2016第1部分或GB 31604.49-2016第1部分 | |
4 | 甲醛 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.48-2016 | |
5 | 荧光性物质 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.47-2016 | |
6 | 大肠菌群 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 14934-2016 附录B | |
7 | 沙门氏菌 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 14934-2016 附录C | |
8 | 霉菌 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 4789.15-2016 | |
9 | 抗张指数(纵横平均) | GB/T 24696-2009 4.1 | GB/T 12914-2008恒速拉伸法或GB/T 12914-2018 | |
10 | 耐破指数 | 干 | GB/T 24696-2009 4.1 | GB/T 454-2002 |
湿 | GB/T 24696-2009 4.1 | GB/T 465.1-2008 |
(3)精细过滤纸板和支撑过滤纸板
2020年精细过滤纸板和支撑过滤纸板产品检验项目、依据及方法
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
1 | 感官要求 | GB 4806.8-2016 4.2 | GB 4806.8-2016 |
2 | 铅 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.34-2016第1部分或GB 31604.49-2016第1部分 |
3 | 砷 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.38-2016第1部分或GB 31604.49-2016第1部分 |
4 | 甲醛 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.48-2016 |
5 | 荧光性物质 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.47-2016 |
6 | 总迁移量 | GB 4806.8-2016 4.3.2 | GB 31604.8-2016 |
7 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.8-2016 4.3.2 | GB 31604.2-2016 |
8 | 重金属(以Pb计) | GB 4806.8-2016 4.3.2 | GB 31604.9-2016 |
9 | 大肠菌群 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 14934-2016 附录B |
10 | 沙门氏菌 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 14934-2016 附录C |
11 | 霉菌 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 4789.15-2016 |
(4)热封型茶叶滤纸
2020年热封型茶叶滤纸产品检验项目、依据及方法
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
1 | 感官要求 | GB 4806.8-2016 4.2 | GB 4806.8-2016 |
2 | 铅 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.34-2016第1部分或GB 31604.49-2016第1部分 |
3 | 砷 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.38-2016第1部分或GB 31604.49-2016第1部分 |
4 | 甲醛 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.48-2016 |
5 | 荧光性物质 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.47-2016 |
6 | 总迁移量 | GB 4806.8-2016 4.3.2 | GB 31604.8-2016 |
7 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.8-2016 4.3.2 | GB 31604.2-2016 |
8 | 重金属(以Pb计) | GB 4806.8-2016 4.3.2 | GB 31604.9-2016 |
9 | 大肠菌群 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 14934-2016 附录B |
10 | 沙门氏菌 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 14934-2016 附录C |
11 | 霉菌 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 4789.15-2016 |
12 | 抗张强度(纵/横向) | GB/T 25436-2010 4.1 | GB/T 12914-2008恒速拉伸法或GB/T 12914-2018 |
13 | 纵向湿抗张强度 | GB/T 25436-2010 4.1 | GB/T 465.2-2008 |
14 | 热封强度 | GB/T 25436-2010 4.1 | GB/T 25436-2010附录A |
(5)非热封型茶叶滤纸
2020年非热封型茶叶滤纸产品检验项目、依据及方法
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
1 | 感官要求 | GB 4806.8-2016 4.2 | GB 4806.8-2016 |
2 | 铅 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.34-2016第1部分或GB 31604.49-2016第1部分 |
3 | 砷 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.38-2016第1部分或GB 31604.49-2016第1部分 |
4 | 甲醛 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.48-2016 |
5 | 荧光性物质 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.47-2016 |
6 | 总迁移量 | GB 4806.8-2016 4.3.2 | GB 31604.8-2016 |
7 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.8-2016 4.3.2 | GB 31604.2-2016 |
8 | 重金属(以Pb计) | GB 4806.8-2016 4.3.2 | GB 31604.9-2016 |
9 | 大肠菌群 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 14934-2016 附录B |
10 | 沙门氏菌 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 14934-2016 附录C |
11 | 霉菌 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 4789.15-2016 |
12 | 抗张强度(纵/横向) | GB/T 28121-2011 4.1 | GB/T 12914-2008恒速拉伸法或GB/T 12914-2018 |
13 | 纵向湿抗张强度 | GB/T 28121-2011 4.1 | GB/T 465.2-2008 |
(6)食品包装纸板
2020年食品包装纸板产品检验项目、依据及方法
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
1 | 感官 | GB 4806.8-2016 4.2 | GB 4806.8-2016 |
2 | 铅 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.34-2016第1部分或GB 31604.49-2016第1部分 |
3 | 砷 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.38-2016第1部分或GB 31604.49-2016第1部分 |
4 | 甲醛 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.48-2016 |
5 | 荧光性物质 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.47-2016 |
6 | 大肠菌群 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 14934-2016 附录B |
7 | 沙门氏菌 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 14934-2016 附录C |
8 | 霉菌 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 4789.15-2016 |
(7)食品包装纸
2020年食品包装纸产品检验项目、依据及方法
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
1 | 感官 | GB 4806.8-2016 4.2 | GB 4806.8-2016 |
2 | 铅 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.34-2016第1部分或GB 31604.49-2016第1部分 |
3 | 砷 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.38-2016第1部分或GB 31604.49-2016第1部分 |
4 | 甲醛 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.48-2016 |
5 | 荧光性物质 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.47-2016 |
6 | 大肠菌群 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 14934-2016 附录B |
7 | 沙门氏菌 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 14934-2016 附录C |
8 | 霉菌 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 4789.15-2016 |
9 | 抗张指数 (纵横平均) | QB/T 1014-2010 4.1、4.2 | GB/T 12914-2008恒速拉伸法或GB/T 12914-2018 |
10 | 撕裂指数(纵向) | QB/T 1014-2010 4.1 | GB/T 455-2002 |
11 | 耐破指数 | QB/T 1014-2010 4.2 | GB/T 454-2002 |
(8)鸡皮纸
2020年鸡皮纸产品检验项目、依据及方法
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
1 | 感官 | GB 4806.8-2016 4.2 | GB 4806.8-2016 |
2 | 铅 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.34-2016第1部分或GB 31604.49-2016第1部分 |
3 | 砷 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.38-2016第1部分或GB 31604.49-2016第1部分 |
4 | 甲醛 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.48-2016 |
5 | 荧光性物质 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.47-2016 |
6 | 大肠菌群 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 14934-2016 附录B |
7 | 沙门氏菌 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 14934-2016 附录C |
8 | 霉菌 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 4789.15-2016 |
9 | 湿抗张强度(纵横向平均) | QB/T 1016-2006 4.1 | QB/T 1016-2006 5.3 GB/T 12914-2008 恒速拉伸法或GB/T 12914-2018 GB/T 465.2-2008 |
10 | 耐破度 | QB/T 1016-2006 4.1 | GB/T 454-2002 |
(9)铝箔衬纸
2020年铝箔衬纸产品检验项目、依据及方法
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
1 | 感官 | GB 4806.8-2016 4.2 | GB 4806.8-2016 |
2 | 铅 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.34-2016第1部分或GB 31604.49-2016第1部分 |
3 | 砷 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.38-2016第1部分或GB 31604.49-2016第1部分 |
4 | 甲醛 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.48-2016 |
5 | 荧光性物质 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.47-2016 |
6 | 大肠菌群 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 14934-2016 附录B |
7 | 沙门氏菌 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 14934-2016 附录C |
8 | 霉菌 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 4789.15-2016 |
9 | 纵向抗张强度 | QB/T 1704-2010 4.1 | GB/T 12914-2008 恒速拉伸法或GB/T 12914-2018 |
10 | 纵向耐折度 | QB/T 1704-2010 4.1 | GB/T 457-2008 肖伯尔法 |
(10)纸杯原纸
2020年纸杯原纸产品检验项目、依据及方法
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
1 | 感官 | GB 4806.8-2016 4.2 | GB 4806.8-2016 |
2 | 铅 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.34-2016第1部分或GB 31604.49-2016第1部分 |
3 | 砷 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.38-2016第1部分或GB 31604.49-2016第1部分 |
4 | 甲醛 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.48-2016 |
5 | 荧光性物质 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.47-2016 |
6 | 大肠菌群 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 14934-2016 附录B |
7 | 沙门氏菌 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 14934-2016 附录C |
8 | 霉菌 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 4789.15-2016 |
9 | 抗张指数(纵横平均) | QB/T 4032-2010 4.1 | GB/T 12914-2008 恒速拉伸法或GB/T 12914-2018 |
10 | 横向耐折度 | QB/T 4032-2010 4.1 | GB/T 457-2008 MIT法 |
11 | 边渗透 | QB/T 4032-2010 4.1 | QB/T 4032-2010 5.14 |
12 | 挺度 | QB/T 4032-2010 4.1 | GB/T 22364-2008 静态弯曲法 |
(11)餐盒原纸
2020年餐盒原纸产品检验项目、依据及方法
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
1 | 感官 | GB 4806.8-2016 4.2 | GB 4806.8-2016 |
2 | 铅 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.34-2016第1部分或GB 31604.49-2016第1部分 |
3 | 砷 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.38-2016第1部分或GB 31604.49-2016第1部分 |
4 | 甲醛 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.48-2016 |
5 | 荧光性物质 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.47-2016 |
6 | 大肠菌群 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 14934-2016 附录B |
7 | 沙门氏菌 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 14934-2016 附录C |
8 | 霉菌 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 4789.15-2016 |
9 | 横向耐折度 | QB/T 4033-2010 4.1 | GB/T 457-2008 MIT法 |
10 | 边渗透 | QB/T 4033-2010 4.1 | QB/T 4033-2010 5.12 |
11 | 挺度 | QB/T 4033-2010 4.1 | GB/T 22364-2008 静态弯曲法 |
(12)食品包装用淋膜纸和纸板
2020年食品包装用淋膜纸和纸板产品检验项目、依据及方法
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
1 | 感官要求 | GB 4806.8-2016 4.2 | GB 4806.8-2016 |
2 | 铅 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.34-2016第1部分或GB 31604.49-2016第1部分 |
3 | 砷 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.38-2016第1部分或GB 31604.49-2016第1部分 |
4 | 甲醛 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.48-2016 |
5 | 荧光性物质 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.47-2016 |
6 | 总迁移量 | GB 4806.7-2016 4.3.1 | GB 31604.8-2016 |
7 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7-2016 4.3.1 | GB 31604.2-2016 |
8 | 重金属(以Pb计) | GB 4806.7-2016 4.3.1 | GB 31604.9-2016 |
9 | 大肠菌群 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 14934-2016 附录B |
10 | 沙门氏菌 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 14934-2016 附录C |
11 | 霉菌 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 4789.15-2016 |
(13)咖啡袋滤纸
2020年咖啡袋滤纸产品检验项目、依据及方法
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
1 | 感官要求 | GB 4806.8-2016 4.2 | GB 4806.8-2016 |
2 | 铅 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.34-2016第1部分或GB 31604.49-2016第1部分 |
3 | 砷 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.38-2016第1部分或GB 31604.49-2016第1部分 |
4 | 甲醛 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.48-2016 |
5 | 荧光性物质 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.47-2016 |
6 | 总迁移量 | GB 4806.8-2016 4.3.2 | GB 31604.8-2016 |
7 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.8-2016 4.3.2 | GB 31604.2-2016 |
8 | 重金属(以Pb计) | GB 4806.8-2016 4.3.2 | GB 31604.9-2016 |
9 | 大肠菌群 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 14934-2016 附录B |
10 | 沙门氏菌 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 14934-2016 附录C |
11 | 霉菌 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 4789.15-2016 |
12 | 抗张强度(纵/横向) | QB/T 5050-2017 3.1 | GB/T 12914-2008 恒速拉伸法 |
13 | 纵向湿抗张强度 | QB/T 5050-2017 3.1 | GB/T 465.2-2008 |
(14)真空镀铝原纸
2020年真空镀铝原纸产品检验项目、依据及方法
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
1 | 感官 | GB 4806.8-2016 4.2 | GB 4806.8-2016 |
2 | 铅 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.34-2016第1部分或GB 31604.49-2016第1部分 |
3 | 砷 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.38-2016第1部分或GB 31604.49-2016第1部分 |
4 | 甲醛 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.48-2016 |
5 | 荧光性物质 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.47-2016 |
6 | 大肠菌群 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 14934-2016 附录B |
7 | 沙门氏菌 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 14934-2016 附录C |
8 | 霉菌 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 4789.15-2016 |
(15)真空镀铝纸
2020年真空镀铝纸产品检验项目、依据及方法
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
1 | 感官 | GB 4806.8-2016 4.2 | GB 4806.8-2016 |
2 | 铅 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.34-2016第1部分或GB 31604.49-2016第1部分 |
3 | 砷 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.38-2016第1部分或GB 31604.49-2016第1部分 |
4 | 甲醛 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.48-2016 |
5 | 荧光性物质 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.47-2016 |
6 | 大肠菌群 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 14934-2016 附录B |
7 | 沙门氏菌 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 14934-2016 附录C |
8 | 霉菌 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 4789.15-2016 |
纸杯
2020年纸杯产品检验项目、依据及方法
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
1 | 感官要求 | GB 4806.8-2016 4.2 | GB 4806.8-2016 |
2 | 铅 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.34-2016第1部分 或GB 31604.49-2016第1部分 |
3 | 砷 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.38-2016第1部分 或GB 31604.49-2016第1部分 |
4 | 甲醛 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.48-2016 |
5 | 荧光性物质 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.47-2016 |
6 | 总迁移量 | GB 4806.7-2016 4.3.1 GB 4806.8-2016 4.3.2 | GB 31604.8-2016 |
7 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7-2016 4.3.1 GB 4806.8-2016 4.3.2 | GB 31604.2-2016 |
8 | 重金属(以Pb计) | GB 4806.7-2016 4.3.1 GB 4806.8-2016 4.3.2 | GB 31604.9-2016 |
9 | 大肠菌群 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 14934-2016 附录B |
10 | 沙门氏菌 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 14934-2016 附录C |
11 | 霉菌 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 4789.15-2016 |
12 | 感官指标 | GB/T 27590-2011 4.1及第1号修改单 | GB/T 27590-2011 5.2 |
13 | 渗漏性能 | GB/T 27590-2011 4.3.1 | GB/T 27590-2011 5.4.1 |
14 | 杯身挺度 | GB/T 27590-2011 4.3.2 | GB/T 27590-2011 5.4.2 |
食品接触用纸容器
(1)纸餐具(淋膜纸餐具)
2020年纸餐具(淋膜纸餐具)产品检验项目、依据及方法
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
1 | 感官要求 | GB 4806.8-2016 4.2 | GB 4806.8-2016 |
2 | 铅 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.34-2016第1部分 或GB 31604.49-2016第1部分 |
3 | 砷 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.38-2016第1部分 或GB 31604.49-2016第1部分 |
4 | 甲醛 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.48-2016 |
5 | 荧光性物质 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.47-2016 |
6 | 总迁移量 | GB 4806.7-2016 4.3.1 | GB 31604.8-2016 |
7 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7-2016 4.3.1 | GB 31604.2-2016 |
8 | 重金属(以Pb计) | GB 4806.7-2016 4.3.1 | GB 31604.9-2016 |
9 | 大肠菌群 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 14934-2016 附录B |
10 | 沙门氏菌 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 14934-2016 附录C |
11 | 霉菌 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 4789.15-2016 |
12 | 耐温试验(95℃±5℃的油、水,30min) | GB/T 27589-2011 3.2 | GB/T 27589-2011 4.5 |
13 | 渗漏性能(95℃±5℃水、油) | GB/T 27591-2011 3.2 | GB/T 27591-2011 4.4 |
14 | 渗漏性能(90℃±5℃水、95℃±5℃油) | QB/T 2898-2007 4.3.1 | QB/T 2898-2007 5.4 |
15 | 抗压强度 | GB/T 27591-2011 3.2 | GB/T 27591-2011 4.5 |
(2)纸餐具(纸浆模塑餐具)
2020年纸餐具(纸浆模塑餐具)产品检验项目、依据及方法
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
1 | 感官要求 | GB 4806.8-2016 4.2 | GB 4806.8-2016 |
2 | 铅 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.34-2016第1部分 或GB 31604.49-2016第1部分 |
3 | 砷 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.38-2016第1部分 或GB 31604.49-2016第1部分 |
4 | 甲醛 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.48-2016 |
5 | 荧光性物质 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.47-2016 |
6 | 总迁移量 | GB 4806.8-2016 4.3.2 | GB 31604.8-2016 |
7 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.8-2016 4.3.2 | GB 31604.2-2016 |
8 | 重金属(以Pb计) | GB 4806.8-2016 4.3.2 | GB 31604.9-2016 |
9 | 大肠菌群 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 14934-2016 附录B |
10 | 沙门氏菌 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 14934-2016 附录C |
11 | 霉菌 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 4789.15-2016 |
(3)纸餐具(纸板餐具)
2020年纸餐具(纸板餐具)产品检验项目、依据及方法
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
1 | 感官要求 | GB 4806.8-2016 4.2 | GB 4806.8-2016 |
2 | 铅 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.34-2016第1部分 或GB 31604.49-2016第1部分 |
3 | 砷 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.38-2016第1部分 或GB 31604.49-2016第1部分 |
4 | 甲醛 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.48-2016 |
5 | 荧光性物质 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.47-2016 |
6 | 总迁移量 | GB 4806.7-2016 4.3.1 GB 4806.8-2016 4.3.2 | GB 31604.8-2016 |
7 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7-2016 4.3.1 GB 4806.8-2016 4.3.2 | GB 31604.2-2016 |
8 | 重金属(以Pb计) | GB 4806.7-2016 4.3.1 GB 4806.8-2016 4.3.2 | GB 31604.9-2016 |
9 | 大肠菌群 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 14934-2016 附录B |
10 | 沙门氏菌 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 14934-2016 附录C |
11 | 霉菌 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 4789.15-2016 |
(4)纸盒
2020年纸盒产品检验项目、依据及方法
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
1 | 感官要求 | GB 4806.8-2016 4.2 | GB 4806.8-2016 |
2 | 铅 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.34-2016第1部分 或GB 31604.49-2016第1部分 |
3 | 砷 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.38-2016第1部分 或GB 31604.49-2016第1部分 |
4 | 甲醛 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.48-2016 |
5 | 荧光性物质 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.47-2016 |
6 | 总迁移量 | GB 4806.7-2016 4.3.1 GB 4806.8-2016 4.3.2 | GB 31604.8-2016 |
7 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7-2016 4.3.1 GB 4806.8-2016 4.3.2 | GB 31604.2-2016 |
8 | 重金属(以Pb计) | GB 4806.7-2016 4.3.1 GB 4806.8-2016 4.3.2 | GB 31604.9-2016 |
9 | 大肠菌群 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 14934-2016 附录B |
10 | 沙门氏菌 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 14934-2016 附录C |
11 | 霉菌 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 4789.15-2016 |
(5)纸袋
2020年纸袋产品检验项目、依据及方法
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
1 | 感官要求 | GB 4806.8-2016 4.2 | GB 4806.8-2016 |
2 | 铅 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.34-2016第1部分 或GB 31604.49-2016第1部分 |
3 | 砷 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.38-2016第1部分 或GB 31604.49-2016第1部分 |
4 | 甲醛 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.48-2016 |
5 | 荧光性物质 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.47-2016 |
6 | 总迁移量 | GB 4806.7-2016 4.3.1 GB 4806.8-2016 4.3.2 | GB 31604.8-2016 |
7 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7-2016 4.3.1 GB 4806.8-2016 4.3.2 | GB 31604.2-2016 |
8 | 重金属(以Pb计) | GB 4806.7-2016 4.3.1 GB 4806.8-2016 4.3.2 | GB 31604.9-2016 |
9 | 大肠菌群 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 14934-2016 附录B |
10 | 沙门氏菌 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 14934-2016 附录C |
11 | 霉菌 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 4789.15-2016 |
(6)纸罐(纸板类罐)
2020年纸罐(纸板类罐)产品检验项目、依据及方法
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
1 | 感官 | GB 4806.8-2016 4.2 | GB 4806.8-2016 |
2 | 铅 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.34-2016第1部分 或GB 31604.49-2016第1部分 |
3 | 砷 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.38-2016第1部分 或GB 31604.49-2016第1部分 |
4 | 甲醛 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.48-2016 |
5 | 荧光性物质 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.47-2016 |
6 | 大肠菌群 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 14934-2016 附录B |
7 | 沙门氏菌 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 14934-2016 附录C |
8 | 霉菌 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 4789.15-2016 |
(7)纸罐(圆柱形复合罐)
2020年纸罐(圆柱形复合罐)产品检验项目、依据及方法
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
1 | 感官 | GB 4806.8-2016 4.2 | GB 4806.8-2016 |
2 | 大肠菌群 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 14934-2016 附录B |
3 | 沙门氏菌 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 14934-2016 附录C |
4 | 霉菌 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 4789.15-2016 |
5 | 端盖脱离力 | GB/T 10440-2008 4.3 | GB/T 10440-2008 5.4 |
6 | 轴向压溃力 | GB/T 10440-2008 4.3 | GB/T 10440-2008 5.5 |
7 | 快速泄漏试验 | GB/T 10440-2008 4.3 | GB/T 10440-2008 5.6 |
(8)纸吸管
2020年纸吸管产品检验项目、依据及方法
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
1 | 感官要求 | GB 4806.8-2016 4.2 | GB 4806.8-2016 |
2 | 铅 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.34-2016第1部分 或GB 31604.49-2016第1部分 |
3 | 砷 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.38-2016第1部分 或GB 31604.49-2016第1部分 |
4 | 甲醛 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.48-2016 |
5 | 荧光性物质 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.47-2016 |
6 | 总迁移量 | GB 4806.8-2016 4.3.2 | GB 31604.8-2016 |
7 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.8-2016 4.3.2 | GB 31604.2-2016 |
8 | 重金属(以Pb计) | GB 4806.8-2016 4.3.2 | GB 31604.9-2016 |
9 | 大肠菌群 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 14934-2016 附录B |
10 | 沙门氏菌 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 14934-2016 附录C |
11 | 霉菌 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 4789.15-2016 |