产品列表PRODUCTS LIST
钢丝绳是将力学性能和几何尺寸符合要求的钢丝按照一定的规则捻制在一起的螺旋状钢丝束,钢丝绳由钢丝、绳芯及润滑脂组成。钢丝绳是先由多层钢丝捻成股,再以绳芯为中心,由一定数量股捻绕成螺旋状的绳。在物料搬运机械中,供提升、牵引、拉紧和承载之用。钢丝绳的强度高、自重轻、工作平稳、不易骤然整根折断,工作可靠。1834年欧洲人奥鲁勃特发明了*1根钢丝绳(光面钢丝绳),1939年建立的天津市第1钢丝绳厂是我国第1家金属制品企业。
钢丝绳
(1)电梯用钢丝绳
2020年电梯用钢丝绳产品检验项目、依据及方法
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
1 | 钢丝绳破断拉力 | GB/T 8903-2018 | GB/T 8358-2014 |
2 | 无载荷时钢丝绳直径 | GB/T 8903-2018 | GB/T 8903-2018 |
3 | 5%z小破断拉力时 钢丝绳直径 | GB/T 8903-2018 | GB/T 8903-2018 |
4 | 10%z小破断拉力时 钢丝绳直径
| GB/T 8903-2018 | GB/T 8903-2018 |
5 | 钢丝直径 | GB/T 8903-2018 | GB/T 8903-2018 |
6 | 拆股钢丝抗拉强度 | GB/T 8903-2018 | GB/T 228.1-2010 |
7 | 拆股钢丝扭转 | GB/T 8903-2018 | GB/T 239.1-2012 |
8 | 拆股钢丝锌层质量 | GB/T 8903-2018 | GB/T 1839-2008 |
9 | 纤维绳芯、股绳含油率 | GB/T 8903-2018 | YB/T 4182-2008 |
10 | 缺丝 | GB/T 8903-2018 | 目测检验 |
11 | 钢丝交错 | GB/T 8903-2018 | 目测检验 |
(2)重要用途钢丝绳
2020年重要用途钢丝绳产品检验项目、依据及方法
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
1 | 钢丝绳破断拉力 | GB/T 8918-2006 | GB/T 8358-2014 |
2 | 钢丝绳直径 | GB/T 8918-2006 | GB/T 8918-2006 |
3 | 钢丝直径 | GB/T 8918-2006 | GB/T 8918-2006 |
4 | 中心钢丝直径 | GB/T 8918-2006 | GB/T 8918-2006 |
5 | 拆股钢丝抗拉强度 | GB/T 8918-2006 | GB/T 228.1-2010 |
6 | 拆股钢丝反复弯曲 | GB/T 8918-2006 | GB/T 238-2013 |
7 | 拆股钢丝扭转 | GB/T 8918-2006 | GB/T 239.1-2012 |
8 | 拆股钢丝锌层重量 | GB/T 8918-2006 | GB/T 1839-2008 |
9 | 缺丝 | GB/T 8918-2006 | 目测检验 |
10 | 钢丝交错 | GB/T 8918-2006 | 目测检验 |
(3)钢丝绳(通用)
2020年钢丝绳(通用)产品检验项目、依据及方法
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
1 | 钢丝绳破断拉力 | GB/T 20118-2017 | GB/T 8358-2014 |
2 | 钢丝绳直径 | GB/T 20118-2017 | GB/T 20118-2017 |
3 | 钢丝直径 | GB/T 20118-2017 | GB/T 20118-2017 |
4 | 中心钢丝直径 | GB/T 20118-2017 | GB/T 20118-2017 |
5 | 拆股钢丝抗拉强度 | GB/T 20118-2017 | GB/T 228.1-2010 |
6 | 拆股钢丝扭转 | GB/T 20118-2017 | GB/T 239.1-2012 |
7 | 拆股钢丝反复弯曲 | GB/T 20118-2017 | GB/T 238-2013 |
8 | 拆股钢丝镀层重量 | GB/T 20118-2017 | GB/T 1839-2008 |
9 | 缺丝 | GB/T 20118-2017 | 目测检验 |
10 | 钢丝交错 | GB/T 20118-2017 | 目测检验 |
(4)不锈钢丝绳
2020年不锈钢丝绳产品检验项目、依据及方法
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
1 | 钢丝绳化学成分 (Cr、Ni、Mo) | GB/T 9944-2015 | GB/T 4240-2019(或GB/T 223.11-2008、GB/T 223.25-1994、GB/T 223.28-1989) |
2 | 钢丝绳破断拉力 | GB/T 9944-2015 | GB/T 8358-2014 |
3 | 钢丝绳直径 | GB/T 9944-2015 | GB/T 9944-2015 |
4 | 钢丝绳不圆度 | GB/T 9944-2015 | GB/T 9944-2015 |
5 | 钢丝绳伸长率 | GB/T 9944-2015 | GB/T 9944-2015 |
6 | 缺丝 | GB/T 9944-2015 | 目测检验 |
7 | 钢丝交错 | GB/T 9944-2015 | 目测检验 |
(5)操纵用钢丝绳
2020年操纵用钢丝绳产品检验项目、依据及方法
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
1 | 拆股钢丝不圆度 | GB/T 14451-2008 | GB/T 14451-2008 |
2 | 拆股钢丝直径z大值与z小值之差 | GB/T 14451-2008 | GB/T 14451-2008 |
3 | 拆股钢丝抗拉强度 | GB/T 14451-2008 | GB/T 228.1-2010 |
4 | 拆股钢丝反复弯曲 | GB/T 14451-2008 | GB/T 238-2013 |
5 | 拆股钢丝扭转 | GB/T 14451-2008 | GB/T 239.1-2012 |
6 | 拆股钢丝锌层重量 | GB/T 14451-2008 | GB/T 1839-2008 |
7 | 钢丝绳直径 | GB/T 14451-2008 | GB/T 14451-2008 |
8 | 钢丝绳破断拉力 | GB/T 14451-2008 | GB/T 8358-2014 |
9 | 钢丝绳弹性伸长率 | GB/T 14451-2008 | GB/T 14451-2008 |
10 | 钢丝绳永jiu伸长率 | GB/T 14451-2008 | GB/T 14451-2008 |
11 | 钢丝绳中性盐雾试验 | GB/T 14451-2008 | GB/T 10125-2012 |
12 | 缺丝 | GB/T 14451-2008 | 目测检验 |
13 | 钢丝交错 | GB/T 14451-2008 | 目测检验
|